 |
Motor | 4-takt,Vloeistofgekoeld, DOHC, 90V-twin |
Boring x slag | 100 mm x 100 mm |
Cilinder inhoud | 1,037 cc |
Comp. verhouding | 11,5:1 |
Kleppen | |
Brandstof toevoer | Injectie |
Ontsteking | |
Vermogen | 107 pk / 79 kW bij 8,500 tpm |
Max. koppel | 100 Nm bij 6000 tpm |
Koppeling | |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Verhouding | |
Overbrenging | |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | 20 liter |
Topsnelheid | |
ABS | ja |
Frame | Twin-Spar |
Vering voor | Telescopisch, Schroefveren, Oliegevuld |
Vering achter | Swingarm, Schroefveer, Oliegevuld |
Remmen voor | Dubbele remschijven |
Remmen achter | Remschijf |
Voorband | 110/70R17M/C 59V |
Achterband | 150/70R17M/C 69V |
Wielbasis | 1,555 mm |
Lengte | 2,265 mm |
Breedte | 940 mm |
Hoogte | 1550 mm |
Zithoogte | 855 mm |
Drooggewicht | 228 kg |
Leverbare kleuren | Zwart,Blauw,Grijs,Rood |
Beschrijving | Suzuki V-Strom 1050
De V-STROM 1050 geeft je volledige vrijheid. Hij is gebouwd voor robuuste prestaties, voor de lange adem, om je in alle comfort naar je bestemming te brengen. Avontuurlijk toeren was nog nooit zo fijn. En nog nooit zo opwindend. |